當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱 > DB-TH-S-XXG高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱
簡要描述:DB-TH-S-XXG高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱采用*人機(jī)介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡便,控制技術(shù)明顯優(yōu)于同類進(jìn)口設(shè)備,是進(jìn)行交變濕熱試驗(yàn)的理想設(shè)備。
產(chǎn)品型號:DB-TH-S-XXG | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時(shí)間:2024-08-16 | 訪 問 量:758 |
詳細(xì)介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
DB-TH-S-XXG高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱采用*人機(jī)介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡便,控制技術(shù)明顯優(yōu)于同類進(jìn)口設(shè)備,是進(jìn)行交變濕熱試驗(yàn)的理想設(shè)備。
DB-TH-S-XXG高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫濕度型:DB-TH-S-XXG(Z、D) | |||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
(H*W*D)cm 內(nèi)尺寸 | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*80 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
調(diào)溫方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式) | |||||||
工作環(huán)境溫度 | 5~ 350C | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 淺槽式加熱加濕器 | |||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | |||||||
性
能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:G:- 200C ~ 1500C;Z:-400C ~ 1500C;D:-700C ~ 1500C 濕度:20% ~ 98%RH | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.50C | |||||||
濕度波動(dòng)度 | ±1%RH | |||||||
溫度均勻度 | ±20C | |||||||
升溫時(shí)間 | -20 ~ 1500C小于60分鐘; -40 ~ 1500C小于70分鐘 -70 ~ 1500C小于90分鐘 | |||||||
降溫時(shí)間 | 20 ~ -200C小于45分鐘; 20 ~ -400C小于60分鐘; 20 ~ -700C小于80分鐘 | |||||||
結(jié)
構(gòu)
及
部
件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:鏡面不銹鋼板; 外箱:不銹鋼或鋼板噴涂 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 玻璃棉 | |||||||
控制器 | 日本OYO或韓國TEMI人機(jī)介面觸摸屏控制器 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機(jī)/環(huán)保冷媒 | |||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內(nèi)起溫,缺水報(bào)警系統(tǒng) | |||||||
電源 | 3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(箱內(nèi)照明)、ф50mm電纜孔(位于左連)一個(gè)、試樣架二套(高度可調(diào))、移動(dòng)工作輪、加濕水箱 | |||||||
選購件 | 通訊接口,記錄儀、內(nèi)置玻璃門和操作孔,|交變濕熱試驗(yàn)箱 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼