相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 貨號 | KS10660,elisa |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 96T/48T,96T,96T,齊全 | 公稱通徑 | 123mm |
主要用途 | 科研科順,科研科順,人TSLPelisa實驗【科研實驗】 | 有效截面積 | 123mm2 |
產地 | 國產 | 類型 | 溫度沖擊試驗箱 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
高低溫冷熱沖擊試驗箱產品詳情
| |
型號 | KB-TC-64 |
試驗槽溫度使用范圍 | -65℃— 200℃ |
高溫槽溫度設定范圍 | 60℃— 220℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)-- +150℃≤40min(室溫在+10-- +30℃時) |
低溫槽溫度設定范圍 | -80℃-- -10℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)-- -65℃≤85min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復時間 | -65-- +200℃≤ 5min. |
產品結構 | |
內箱尺寸 | W×H×D :400×400×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1700×1800×2000(mm) |
內箱材質 | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質 | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質 | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 |
箱門 | 上、中、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.后鈕:SUS#304 c.硅膠發(fā)泡膠條 |
試料置放架 | a.中間測試室 b.承重不大于5KG c.不銹鋼SUS#304內箱 |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW |
運風循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達1HP×2臺 2.不銹鋼加長軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設計之風扇強制送風循環(huán)系統(tǒng) |
冷凍系統(tǒng) | |
壓縮機 | *法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 |
冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風機 |
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動負載容量調整 |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷媒 | 美國進口環(huán)保冷媒R404A |
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進口件 |
一、高低溫冷熱沖擊試驗箱預處理:
將被測樣品放于正常試驗大氣條件下,直到溫度穩(wěn)定。
二、初始檢測:對照要求標準,在確定被測樣品符合要求后直接放入高低溫沖擊試驗箱
三、試驗:
1、試驗樣品應按標準要求放置在試驗箱內,并將試驗箱(室)內溫度升到指定點,保持一定的時間至試驗樣品達到溫度穩(wěn)定,以時間長都為準。
2、高溫階段結束后,在5min內將試驗樣品轉換到已調節(jié)到-55℃的低溫試驗箱(室)內,保持1h或者直至試驗樣品達到溫度穩(wěn)定,以時間長都為準。
3、低溫階段結束后,在5min內將試驗樣品轉換到已調節(jié)到70℃的高溫試驗箱(室)內,保持1h或者直至試驗樣品達到溫度穩(wěn)定,以時間長都為準。
4、重復上述實驗方法,以完成三個循環(huán)周期。根據樣件大小與空間大小,時間可能會略有誤差。
四、恢復:取出試驗樣品后,在正常試驗大氣條件下進行恢復,直至達到穩(wěn)定溫度。
五、檢測:對照標準中的受損程度及其它方法進行檢測結果評定。
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼