當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗箱 > 冷熱沖擊試驗箱 > DB-TH-S-80低溫全自動沖擊試驗機
簡要描述:低溫冷熱沖擊試驗箱,低溫全自動沖擊試驗機特別適用于金屬, 塑料,橡膠, 電子....等材料,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學變化或物理傷害,可確認產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的高低溫冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)*的測試設備,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在z短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
產(chǎn)品型號:DB-TH-S-80 | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時間:2024-08-14 | 訪 問 量:930 |
詳細介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
低溫冷熱沖擊試驗箱,低溫全自動沖擊試驗機
產(chǎn)品型號:DB-TC-27
沖擊試驗機技術(shù)參數(shù):
溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃ 低溫-10℃~-55℃ |
預熱溫度范圍 | +60℃ ~ +180℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)~ +180℃約需50min(室溫在+10~+30℃時). |
預冷溫度范圍 | -10℃~-65℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)~ -40℃約需60min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復時間 | -55-- +150℃為5min內(nèi). |
低溫全自動沖擊試驗機產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :300×300×300(mm) 或者定做 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
試料置放架 | 不銹鋼SUS#304內(nèi)箱 |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW |
運風循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達1HP×2臺 2.不銹鋼加長軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設計之風扇強制送風循環(huán)系統(tǒng) |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 |
箱門 | 上、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.后鈕:SUS#304 c.硅膠發(fā)泡膠條 |
規(guī)格型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(W*H*D)mm | 外型尺寸(W*H*D)mm |
DB-TH-S-80 | 400×500×400 | 930×1370×950 |
DB-TH-S-150 | 500×600×500 | 1030×1470×1040 |
DB-TH-S-225 | 500×750×600 | 1030×1610×1140 |
DB-TH-S-408 | 600×850×800 | 1130×1710×1340 |
DB-TH-S-800 | 1000×1000×800 | 1500×1860×1370 |
DB-TH-S-1000 | 1000×1000×1000 | 1520×1860×1480 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼