科寶牌線性快速溫度變化試驗(yàn)箱發(fā)貨
項(xiàng)目 | 說明 |
名稱 | 線性快溫變試驗(yàn)箱 |
型號 | KB-KS-800D |
數(shù)量 | 1臺 |
品牌 | 科寶 |
設(shè)備簡介 | 本試驗(yàn)箱提供高溫、低溫的模擬環(huán)境,以檢測電子產(chǎn)品、橡膠、塑料等測試前后的材質(zhì)及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫下,褪色、收縮的情形。試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。適合大學(xué)、研究所、檢驗(yàn)檢疫局、電子、電器、電池、紙品、食品、車輛、汽配零部件、金屬、化學(xué)、建材等行業(yè)工廠單位品管檢測之用。 |
控制方式 | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。 設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):依國標(biāo) GB/T10586-2006 及 GB/T10592-1989 設(shè)計(jì)制造。 *檢定標(biāo)準(zhǔn)依 GB/T5170.2-2008,5170.5-2008 溫馨提示: GB/T5170.5-2008.的溫度均勻度是指空載情況下! |
內(nèi) 箱 尺 寸 | W×H×D :1000×1000×800(mm) |
外 箱 尺 寸 | W×H×D :定制設(shè)備以實(shí)物為準(zhǔn) |
溫 度 范 圍 | -65℃~+150℃ |
線 性 范 圍 | -55℃~+85℃ |
控 制 穩(wěn) 定 度 | 溫度 ±0.5℃ |
分 布 均 勻 度 | 溫度:≤±2.0℃ |
升 溫 速 率 | 升溫速率: 15.0℃/min 線性(帶50W負(fù)載) |
降 溫 速 率 | 降溫速率: 15.0℃/min 線性(帶50W負(fù)載) |
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼